Описание
ТЕЛЕЖКА С СЕТЧАТЫМИ БОРТАМИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКИ С БОРТАМИ( КГ):
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | ДИАМЕТР КОЛЕС, ММ |
| 300 | 125 |
| 400 | 160 |
| 500 | 200 |
| 500 | 250 |
*** ТЕЛЕЖКИ ВЫДЕРЖИВАЮТ УКАЗАННУЮ МАССУ ПРИ РАВНОМЕРНОМ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА ПЛАТФОРМЕ

| Тележка платформенная с сетчатыми бортами ТПБ, ТПЛБ. | A,мм | B,мм | L,мм | H,мм |
| Тележка с бортами | 960 | 500 | 800 | 720 |
| Тележка с бортами | 1360 | 500 | 1000 | 720 |
| Тележка с бортами | 1060 | 600 | 900 | 720 |
| Тележка с бортами | 1360 | 600 | 1000 | 720 |
| Тележка с бортами | 1360 | 600 | 1200 | 720 |
| Тележка с бортами | 1160 | 700 | 1000 | 720 |
| Тележка с бортами | 1360 | 700 | 1200 | 720 |
| Тележка с бортами | 1360 | 800 | 1200 | 720 |
| Тележка с бортами | 1560 | 800 | 1400 | 720 |

